FightMetric UFC rekordi : B.J. Penn proveo u oktogonu preko 5 sati!
Poznata stranica Fight Metric prati svaku veliku MMA priredbu te ažurira brojke u mnogim zanimljivim kategorijama. Ovom prilikom vam prilažemo 3 top liste - u prvoj vlada bivši UFC-ov borac Drew McFedries, koji u gotovo 90% slučajeva nije vidio drugu rundu u prestižnoj organizaciji. Prvak lake kategorije Benson Henderson svoj uzbudljiv stil redovito demonstrira na dužim stazama, dok je B.J. Penn glavni kada je u pitanju kompletna oktogon minutaža.
Borci s prosječno najkraćim mečevima (min. 5 UFC borbi)
| Rank | Fighter | Time |
| 1 | Drew McFedries | 2:20 |
| 2 | James Irvin | 2:53 |
| 3 | Frank Trigg | 3:55 |
| 4 | Houston Alexander | 4:13 |
| 5 | Ryan Jensen | 4:15 |
| 5 | Yoshiyuki Yoshida | 4:15 |
| 7 | Ken Shamrock | 4:34 |
| 8 | Charles Oliveira | 4:37 |
| 9 | Cody McKenzie | 4:48 |
| 10 | Shane Carwin | 4:55 |
| 10 | Brian Foster | 4:55 |
Borci s prosječno najdužim mečevima (min. 5 UFC borbi)
| Rank | Fighter | Time |
| 1 | Benson Henderson | 20:00 |
| 2 | Demetrious Johnson | 18:20 |
| 3 | Frankie Edgar | 17:47 |
| 4 | Dan Henderson | 16:22 |
| 5 | Sean Sherk | 15:35 |
| 6 | Heath Herring | 15:00 |
| 6 | Anthony Njokuani | 15:00 |
| 6 | Diego Nunes | 15:00 |
| 6 | Michihiro Omigawa | 15:00 |
| 6 | Nam Phan | 15:00 |
Borci s najdužim stažom unutar oktogona
| Rank | Fighter | Time |
| 1 | BJ Penn | 5:03:51 |
| 2 | Tito Ortiz | 5:00:53 |
| 3 | Randy Couture | 4:41:50 |
| 4 | Georges St-Pierre | 4:38:12 |
| 5 | Frankie Edgar | 3:51:09 |
| 6 | Jon Fitch | 3:43:58 |
| 7 | Matt Hughes | 3:43:12 |
| 8 | Diego Sanchez | 3:37:57 |
| 9 | Josh Koscheck | 3:36:40 |
| 10 | Chris Lytle | 3:35:59 |
Foto : UFC.com
Ina Ferenčić




